CSP特殊壓延/熱處理極薄板
近年來我司積極發展CSP特殊壓延高拉力極薄板以因應日益增長之IT、3C、汽車零組件、精密沖床配件、醫療器材等需求,我司與CSP壓延廠之策略聯盟使得製程可以彈性調整,包括採用不同熱處理方法而符合不同客戶端產品應用所需。
|
請按這裡下載Execl表格下載點這裡
CSP鋼板寬度公差表 | |||||||||||||||||||
Dimensional Tolerances of Width | |||||||||||||||||||
| JIS 4305 (EW) | ASTM A480M | GB/T 4239 | 萬揚CROSS BORDER | |||||||||||||||
Thickness | |||||||||||||||||||
寬度 | < 0.60 | ≧ 0.60 ~1.00 | < 0.60 | ≧ 0.60~ 1.00 | < 0.60 | ≧0.60~ 1.00 | >0.03/ <0.15 | >0.15/ <0.50 | >0.50/ <1.00 | ||||||||||
< 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
≧ 10~80 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.127 | ± 0.127 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.20 | ||||||||||
≧ 80~160 | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.127 | ± 0.127 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.20 | ||||||||||
≧ 160~260 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.254 | ± 0.254 | ± 0.20 | ± 0.25 | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.20 | ||||||||||
≧ 260~400 | ± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.254 | ± 0.254 | ± 0.25 | ± 0.30 | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.20 | ||||||||||
≧ 400~600 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.406 | ± 0.406 | ± 0.30 | ± 0.30 | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.20 | ||||||||||
Unit = mm |
*CSP產品應用
汽缸墊片 Engine Gasket | 紡織鋼筘 Textile Reed |
![]() | ![]() |
不銹鋼軟管 Flexible Hose | 管束 Ear Clamps |
![]() | ![]() |
蝕刻1 Photo Etching | 蝕刻2 Photo Etching |
![]() | ![]() |